|
ROK SZKOLNY 2006/07 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Krzysztof Krakowiak | 3 TE |
| 2 | Adam Gajewski | 1 LS |
| 3 | Karol Lipski | 3 TE |
| 4 | Rafał Kamiński | 1 TIa |
| 5 | Adam Sobczyk | 1 TIb |
| 6 | Łukasz Cieślak | 1 TIa |
|
ROK SZKOLNY 2005/06 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Krzysztof Krakowiak | 2 TE |
| 2 | Witold Hamerszmidt | 2 TE |
| 3 | Damian Gawroński | 2 TE |
| 4 | Paweł Ziomek | 1 TI |
| 5 | Grzegorz Gorzka | 2 TE |
| 6 | Radosław Gawryszczak | 2 PE |
|
ROK SZKOLNY 2004/05 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Krzysztof Krakowiak | 1 TE |
| 2 | Karol Smużny | 2 LOi |
| 3 | Paweł Mekwiński | 2 LOi |
| 4 | Grzegorz Gorzka | 1 TE |
| 5 | Witold Hamerszmidt | 1 TE |
|
ROK SZKOLNY 2003/04 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Piotr Zawadzki | IV TE |
| 2 | Rafał Jakubowski | II LPa |
| 3 | Damian Urbański | II LPa |
| 4 | Agnieszka Mielczarek | II LOh |
| 5 | Piotr Woszczyk | II LOi |
| 6 | Marcin Parulski | II LOi |
| 7 | Wilhelm Zajączkowski | IV TE |
|
ROK SZKOLNY 2002/03 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Michał Pawłowski | IV TEb |
| 2 | Damian Urbański | I LPa |
| 3 | Justyna Bibel | I LOi |
| 4 | Piotr Ciupa | IV TEa |
| 5 | Damian Żurek | IV TEb |
|
ROK SZKOLNY 2001/02 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Paweł Sieczka | IV TEb |
| 2 | Maciej Dziubek | IV TEa |
| 3 | Marcin Dynek | IV TEa |
| 4 | Marta Płuciennik | II LO |
| 5 | Magda Pietras | II LO |
| 6 | Piotr Ciupa | III TEa |
| 7 | Radosław Jastrzębski | III TEb |
|
ROK SZKOLNY 2000/01 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 |
Rafał Bazaniak - finalista międzyszkolnego konkursu pt. "Co wiesz o Łodzi i najbliższej okolicy?" organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. |
IVA |
| 2 | Paweł Sieczka | III TEb |
| 3 | Przemysław Kobierski | III TEa |
| 4 | Maciej Dziubek | III TEa |
| 5 | Łukasz Kabat | III TEa |
| 6 | Łukasz Wielgus | III TEb |
|
ROK SZKOLNY 1999/2000 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Rafał Bazaniak | III TA |
| 2 | Paweł Sieczka | II TEb |
| 3 | Łukasz Walenciak | III LTb |
| 4 | Daniel Grabarczyk | III LTb |
| 5 | Łukasz Starzec | II TEc |
| 6 | Michał Pawłowski | II TEb |
| 7 | Łukasz Kabat | II TEa |
|
ROK SZKOLNY 1998/99 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Marcin Mitera | IV TEb |
| 2 | Michał Maliński | III TEa |
| 3 | Rafał Bazaniak | II TA |
| 4 | Marcin Pasternak | I TEa |
| 5 | Jacek Wójcik | IV LTb |
| 6 | Marek Stojecki | IV TEb |
| 7 | Maciej Panek | III LTa |
|
ROK SZKOLNY 1997/98 |
||
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Klasa |
| 1 | Marcin Krakowiak | V TUb |
| 2 | Jacek Wójcik | III LTb |
| 3 | Michał Maliński | II TEa |
| 4 | Maciej Panek | II LTa |
| 5 | Robert Szatkowski | II LTa |