
POBIERZ FORUMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
| OGÓLNY HARMONOGRAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/2026 | |||||
| klasa | ucz. | zajęcia | godz. | klasa | zajęcia | godz. |
| 3em | 10 | matematyka | 30 | 4em | matematyka | 20 |
| zawodowe | 20 | staż | 140 | |||
| szkolenie | ||||||
| 3m | 10 | matematyka | 30 | 4m | matematyka | 20 |
| szkolenie | staż | 140 | ||||
| 3p | 15 | zawodowe | 20 | 4p | fizyka | 20 |
| staż | 140 | |||||
| 4e | 10 | staż | 140 | 5e | j. polski | 20 |
| matematyka | 30 | j. angielski | 20 | |||
| zawodowe | 20 | |||||
| szkolenie | ||||||
| 4m | 10 | staż | 140 | 5m | j. polski | 20 |
| matematyka | 30 | |||||
| szkolenie | ||||||
| 4p | 15 | staż | 140 | 5p | j. polski | 20 |
| fizyka | 30 | |||||
| zawodowe | 20 | |||||
| 4t | 10 | staż | 140 | 5t | j. polski | 20 |
| matematyka | 30 | j. angielski | 20 | |||
| zawodowe | 20 | |||||
| 5em | 10 | j. polski | 20 | |||
| j. angielski | 20 | |||||
| szkolenie | ||||||
| 5t | 10 | j. polski | 20 | |||
| j. angielski | 20 | |||||
| Razem | 100 | |||||
HARMONOGRAMY REALIZACJI ZADAŃ
SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY REALIZACJI ZADAŃ
Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2025/26
| Matematyka | Matematyka | Fizyka | Język angielski | Język angielski | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Niedzielska | B. Czubak-Raniszewska | K. Kłosińska-Picz | J. Musiał-Kieruczenko | A. Kulik | |||||||||
| Klasa | 4em | Klasa | 4m | Klasa | 4p | Klasa | 5e | Klasa | 5t | ||||
| Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | ||||
| 01.10.2025 | 14:45-16:15 | 06.10.2025 | 14:45-16:15 | 14.10.2025 | 08:15-10:50 | 02.10.2025 | 14:50-17:05 | 08.10.2025 | 13:45-16:00 | ||||
| 13.10.2025 | 14:45-16:15 | 14.10.2025 | 08:15-11:30 | 23.10.2025 | 14:50-16:30 | 08.10.2025 | 07:20-09:00 | 17.10.2025 | 13:45-16:00 | ||||
| 14.10.2025 | 11:00-15:00 | 20.10.2025 | 14:45-16:15 | 06.11.2025 | 14:50-16:30 | 09.10.2025 | 08:15-09:00 | 21.10.2025 | 13:00-13:45 | ||||
| 20.10.2025 | 14:45-16:15 | 10.11.2025 | 08:30-11:30 | 20.11.2025 | 14:50-16:30 | 14.10.2025 | 07:30-11:30 | 28.10.2025 | 13:00-13:45 | ||||
| 27.10.2025 | 14:45-16:15 | 24.11.2025 | 14:45-16:15 | 04:12.2025 | 14:50-16:30 | 16.10.2025 | 14:50-17:05 | 31.10.2025 | 11:35-15:00 | ||||
| 03.11.2025 | 14:45-16:15 | 01.12.2025 | 14:45-16:15 | 18.12.2025 | 14:50-16:30 | 23.10.2025 | 14:50-17:05 | 04.11.2025 | 13:00-13:45 | ||||
| 10.11.2025 | 14:45-16:15 | 08.12.2025 | 14:45-16:15 | 08.01.2026 | 14:50-16:30 | 30.10.2025 | 14:50-17:05 | 18.11.2025 | 13:00-13:45 | ||||
| 17.11.2025 | 14:45-16:15 | 15.12.2026 | 14:45-16:15 | 25.11.2025 | 13:00-13:45 | ||||||||
| 24.11.2025 | 14:45-16:15 | 02.12.2025 | 13:00-13:45 | ||||||||||
| 09.12.2025 | 13:00-13:45 | ||||||||||||
| 16.12.2025 | 13:00-13:45 | ||||||||||||
| Język polski | Język polski | Język polski | Język polski | ||||||||||
| W. Dośpiał | W. Dośpiał | M. Lewandowska | M. Lewandowska | ||||||||||
| Klasa | 5m | Klasa | 5p | Klasa | 5e | Klasa | 5t | ||||||
| Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | ||||||
| 03.10.2025 | 07:20-08:05 | 21.10.2025 | 14:50-15:35 | 13.10.2025 | 13:00-14:30 | 20.10.2025 | 13:00-13:45 | ||||||
| 10.10.2025 | 07:20-08:05 | 28.10.2025 | 14:50-15:35 | 20.10.2025 | 13:00-14:30 | 27.10.2025 | 13:00-13:45 | ||||||
| 17.10.2025 | 07:20-08:05 | 04.11.2025 | 14:50-15:35 | 27.10.2025 | 13:00-14:30 | 03.11.2025 | 13:00-13:45 | ||||||
| 24.10.2025 | 07:20-08:05 | 18.11.2025 | 14:50-15:35 | 03.11.2025 | 13:00-14:30 | 17.11.2025 | 13:00-13:45 | ||||||
| 31.10.2025 | 07:20-08:05 | 25.11.2025 | 14:50-15:35 | 17.11.2025 | 13:00-14:30 | 24.11.2025 | 13:00-13:45 | ||||||
| 07.11.2025 | 07:20-08:05 | 02.12.2025 | 14:50-15:35 | 24.11.2025 | 13:00-14:30 | 01.12.2025 | 13:00-13:45 | ||||||
| 14.11.2025 | 07:20-08:05 | 09.12.2025 | 14:50-15:35 | 01.12.2025 | 13:00-14:30 | 08.12.2025 | 13:00-13:45 | ||||||
| 21.11.2025 | 07:20-08:05 | 16.12.2025 | 14:50-15:35 | 08.12.2025 | 13:00-14:30 | 15.12.2025 | 13:00-13:45 | ||||||
| 28.11.2025 | 07:20-08:05 | 07.01.2026 | 14:50-15:35 | 15.12.2025 | 13:00-14:30 | 12.01.2026 | 13:00-13:45 | ||||||
| 05.12.2025 | 07:20-08:05 | 12.01.2026 | 13:00-14:30 | 19.01.2026 | 13:00-13:45 | ||||||||
| 12.12.2025 | 07:20-08:05 | ||||||||||||
| 19.12.2025 | 07:20-08:05 | ||||||||||||
Szkolenie "Nowoczesne metody montażu, demontażu i napraw pakietów elektronicznych"
| Klasa | 4em | Klasa | 4m | |
|---|---|---|---|---|
| Data | Godziny | Data | Godziny | |
| 08.09.2025 | 08:00-15:00 | 15.09.2025 | 08:00-15:00 | |
| 09.09.2025 | 08:00-15:00 | 16.09.2025 | 08:00-15:00 | |
| 10.09.2025 | 08:00-15:00 | 17.09.2025 | 08:00-15:00 | |
| 11.09.2025 | 08:00-15:00 | 18.09.2025 | 08:00-15:00 | |
| 12.09.2025 | 08:00-15:00 | 19.09.2025 | 08:00-15:00 |
Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2024/25
| Matematyka | Matematyka | Matematyka | Matematyka | Matematyka | Fizyka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Karbowska | M. Niedzielska | M. Niedzielska | M. Niedzielska | B. Czubak-Raniszewska | P. Mateja | |||||||||||
| Klasa | 4t | Klasa | 3em | Klasa | 4e | Klasa | 4m | Klasa | 3m | Klasa | 4p | |||||
| Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | |||||
| 31.10.2024 | 10:05-10:50 | 19.10.2024 | 08:15-11:30 | 30.10.2024 | 07:20-09:00 | 16.11.2024 | 08:15-11:30 | 19.10.2024 | 08:15-11:30 | 15.11.2024 | 15:15-16:45 | |||||
| 07.11.2024 | 10:05-10:50 | 09.11.2024 | 08:15-11:30 | 06.11.2024 | 07:20-09:00 | 30.11.2024 | 08:15-11:30 | 16.11.2024 | 08:15-11:30 | 22.11.2024 | 15:15-16:45 | |||||
| 14.11.2024 | 10:05-10:50 | 23.11.2024 | 08:15-11:30 | 13.11.2024 | 07:20-09:00 | 14.12.2024 | 08:15-11:30 | 30.11.2024 | 08:15-11:30 | 06.12.2024 | 15:00-16:30 | |||||
| 21.11.2024 | 10:05-10:50 | 07.12.2024 | 08:15-11:30 | 20.11.2024 | 07:20-09:00 | 21.12.2024 | 08:15-11:30 | 21.12.2024 | 08:15-11:30 | 24.01.2025 | 15:15-16:45 | |||||
| 28.11.2024 | 10:05-10:50 | 11.01.2025 | 08:15-11:30 | 27.11.2024 | 07:20-09:00 | 18.01.2025 | 08:15-11:30 | 18.01.2025 | 08:15-11:30 | 31.01.2025 | 15:15-16:45 | |||||
| 05.12.2024 | 10:05-10:50 | 25.01.2025 | 08:15-11:30 | 04.12.2024 | 07:20-09:00 | 01.02.2025 | 08:15-11:30 | 08.02.2025 | 08:15-11:30 | 07.02.2025 | 15:15-16:45 | |||||
| 12.12.2024 | 10:05-10:50 | 08.02.2025 | 08:15-11:30 | 11.12.2024 | 07:20-09:00 | 15.02.2025 | 08:15-11:30 | 15.03.2025 | 08:15-11:30 | 19.03.2025 | 14:50-16:20 | |||||
| 19.12.2024 | 10:05-10:50 | 08.03.2025 | 08:15-09:45 | 08.01.2025 | 07:20-09:00 | 15.03.2025 | 08:15-09:45 | 05.06.2025 | 14:00-15:30 | 26.03.2025 | 15:20-16:50 | |||||
| 02.01.2025 | 10:05-10:50 | 15.01.2025 | 07:20-09:00 | 02.04.2025 | 15:20-16:50 | |||||||||||
| 09.01.2025 | 10:05-10:50 | 29.01.2025 | 07:20-09:00 | 09.04.2025 | 15:20-16:50 | |||||||||||
| 16.01.2025 | 10:05-10:50 | 05.02.2025 | 07:20-09:00 | 16.04.2025 | 15:20-16:50 | |||||||||||
| 23.01.2025 | 10:05-10:50 | 12.02.2025 | 07:20-09:00 | 14.05.2025 | 14:30-16:00 | |||||||||||
| 30.01.2025 | 10:05-10:50 | 05.03.2025 | 07:20-09:00 | 20.05.2025 | 14:30-16:00 | |||||||||||
| 06.02.2025 | 10:05-10:50 | 12.03.2025 | 07:20-09:00 | 21.05.2025 | 14:30-16:00 | |||||||||||
| 13.02.2025 | 10:05-10:50 | 19.03.2025 | 07:20-09:00 | 27.05.2025 | 14:30-16:00 | |||||||||||
| 06.03.2025 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||
| 13.03.2025 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||
| 20.03.2025 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||
| 27.03.2025 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||
| 03.04.2025 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||
| 10.04.2025 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||
| 24.04.2025 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||
| 15.05.2025 | 10:05-11:45 | |||||||||||||||
| 22.05.2025 | 10:05-11:45 | |||||||||||||||
| 29.05.2025 | 10:05-11:45 | |||||||||||||||
| 05.06.2025 | 11:00-11:45 | |||||||||||||||
| 12.06.2025 | 11:00-11:45 | |||||||||||||||
| Język polski | Język polski | Język angielski | Język angielski | Doradztwo edukacyjno-zawodowe | ||||||||||||
| M. Karolewicz | M. Lewandowska | J. Musiał-Kieruczenko | A. Włodarczyk-Jarzębska | K. Marszał | ||||||||||||
| Klasa | 5em | Klasa | 5t | Klasa | 5em | Klasa | 5t | |||||||||
| Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | |||||||
| 15.10.2024 | 14:00-14:45 | 09.10.2024 | 11:00-11:45 | 10.10.2024 | 07:20-08:05 | 09.10.2024 | 12:05-12:50 | 21.11.2024 | 10:05-11:45 | |||||||
| 22.10.2024 | 14:00-14:45 | 16.10.2024 | 11:00-11:45 | 12.10.2024 | 08:00-11:55 | 16.10.2024 | 12:05-12:50 | 21.11.2024 | 12:05-13:45 | |||||||
| 29.10.2024 | 14:00-14:45 | 30.10.2024 | 11:00-11:45 | 17.10.2024 | 07:20-08:05 | 23.10.2024 | 12:05-12:50 | 29.11.2024 | 11:00-12:50 | |||||||
| 05.11.2024 | 14:00-14:45 | 06.11.2024 | 11:00-11:45 | 22.10.2024 | 14:50-15:35 | 30.10.2024 | 12:05-12:50 | 13.12.2024 | 11:00-12:50 | |||||||
| 12.11.2024 | 14:00-14:45 | 13.11.2024 | 11:00-11:45 | 24.10.2024 | 07:20-08:05 | 06.11.2024 | 12:05-12:50 | 10.02.2025 | 11:00-12:50 | |||||||
| 19.11.2024 | 14:00-14:45 | 31.10.2024 | 07:20-08:05 | 13.11.2024 | 12:05-12:50 | 11.02.2025 | 12:05-13:45 | |||||||||
| 26.11.2024 | 14:00-14:45 | 07.11.2024 | 07:20-08:05 | 18.11.2024 | 13:00-16:00 | 13.02.2025 | 12:05-13:45 | |||||||||
| 03.12.2024 | 14:00-14:45 | 04.12.2024 | 11:00-11:45 | 21.11.2024 | 07:20-08:05 | 20.11.2024 | 12:05-12:50 | 07.04.2025 | 11:00-12:50 | |||||||
| 10.12.2024 | 14:00-14:45 | 23.11.2024 | 08:00-11:55 | 27.11.2024 | 12:05-12:50 | 11.04.2025 | 09:10-10:50 | |||||||||
| 17.12.2024 | 14:00-14:45 | 18.12.2024 | 11:00-11:45 | 28.11.2024 | 07:20-08:05 | 04.12.2024 | 12:05-12:50 | |||||||||
| 07.01.2025 | 14:00-14:45 | 08.01.2025 | 11:00-11:45 | 30.11.2024 | 08:00-11:55 | 11.12.2024 | 12:05-12:50 | |||||||||
| 14.01.2025 | 14:00-14:45 | 15.01.2025 | 11:00-11:45 | 16.12.2024 | 14:45-17:45 | |||||||||||
| 21.01.2025 | 14:00-14:45 | 22.01.2025 | 11:00-11:45 | 08.01.2025 | 10:05-10:50 | |||||||||||
| 28.01.2025 | 14:00-14:45 | 29.01.2025 | 11:00-11:45 | 08.01.2025 | 12:05-12:50 | |||||||||||
| 04.02.2025 | 14:00-14:45 | 06.03.2025 | 07:20-09:00 | |||||||||||||
| 11.02.2025 | 14:00-14:45 | 13.03.2025 | 08:15-09:00 | |||||||||||||
| 04.03.2025 | 14:00-14:45 | 20.03.2025 | 07:20-09:00 | |||||||||||||
| 11.03.2025 | 14:00-14:45 | 27.03.2025 | 08:15-09:00 | |||||||||||||
| 18.03.2025 | 14:00-14:45 | 03.04.2025 | 08:15-09:00 | |||||||||||||
| 25.03.2025 | 14:00-14:45 | 10.04.2025 | 08:15-09:00 | |||||||||||||
| 24.04.2025 | 08:15-09:00 | |||||||||||||||
| Specjalistyczne zajęcia zawodowe | ||||||||||||||||
| J. Hajdukiewicz | D. Karasiński | T. Kąkolewski | D. Karasiński | R. Szeliga | ||||||||||||
| Klasa | 3em | Klasa | 3p | Klasa | 4e | Klasa | 4p | Klasa | 4t | |||||||
| Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | |||||||
| 25.01.2025 | 11:45-14:00 | 19.03.2025 | 14:40-16:55 | 23.11.2024 | 09:00-11:15 | 11.12.2024 | 14:40-16:10 | 05.05.2025 | 14:00-18:05 | |||||||
| 08.02.2025 | 11:00-13:15 | 02.04.2025 | 14:40-16:55 | 04.01.2025 | 09:00-11:15 | 18.12.2024 | 14:40-16:10 | 06.05.2025 | 14:00-18:05 | |||||||
| 02.04.2025 | 14:40-17:55 | 09.04.2025 | 14:40-16:55 | 11.01.2025 | 09:00-11:15 | 08.01.2025 | 14:40-16:10 | 07.05.2025 | 14:00-18:05 | |||||||
| 21.05.2025 | 13:00-16:00 | 23.04.2025 | 14:40-16:55 | 25.01.2025 | 09:00-11:15 | 15.01.2025 | 14:40-16:10 | 08.05.2025 | 14:00-18:05 | |||||||
| 28.05.2025 | 14:40-16:55 | 30.04.2025 | 14:40-16:55 | 08.02.2025 | 09:00-11:15 | 22.01.2025 | 14:40-16:10 | |||||||||
| 11.06.2025 | 14:40-16:55 | 14.05.2025 | 14:40-16:55 | 08.03.2025 | 09:00-11:15 | 29.01.2025 | 14:40-16:10 | |||||||||
| 21.05.2025 | 14:40-16:10 | 15.03.2025 | 09:00-10:30 | 12.02.2025 | 14:40-16:10 | |||||||||||
| 05.03.2025 | 14:40-16:55 | |||||||||||||||
| 12.03.2025 | 14:40-16:55 | |||||||||||||||
| Szkolenie "Nowoczesne metody montażu, demontażu i napraw pakietów elektronicznych" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa | 4m | Klasa | 4e | Klasa | 5em | ||
| Data | Godziny | Data | Godziny | Data | Godziny | ||
| 23.04.2025 | 08:00-15:00 | 07.04.2025 | 08:00-15:00 | 31.03.2025 | 08:00-15:00 | ||
| 24.04.2025 | 08:00-15:00 | 08.04.2025 | 08:00-15:00 | 01.04.2025 | 08:00-15:00 | ||
| 25.04.2025 | 08:00-15:00 | 09.04.2025 | 08:00-15:00 | 02.04.2025 | 08:00-15:00 | ||
| 29.04.2025 | 08:00-15:00 | 10.04.2025 | 08:00-15:00 | 03.04.2025 | 08:00-15:00 | ||
| 30.04.2025 | 08:00-15:00 | 11.04.2025 | 08:00-15:00 | 04.04.2025 | 08:00-15:00 | ||
| Harmonogramy realizacji zadań |
|---|
| Staże uczniowskie u pracodawców, termin 30.09.2024-25.10.2024 dla 45 uczniów |
| Wykaz firm, w których uczniowie odbywają staże | |||
|---|---|---|---|
| L.p. | Nazwa firmy | Adres firmy | Uczniów |
| 1 | 2c Krzysztof Chruściel | Łąkowa 7B, 90-562 Łódź | 1 |
| 2 | AC KLIMAT Sp. z o.o. | Obywatelska 100, 94-104 Łódź | 1 |
| 3 | ARSEM | Kaczeńcowa 9, 91-214 Łódź | 4 |
| 4 | ARTMATIC S.C. | Stalowa 3, 91-859 Łódź | 1 |
| 5 | ASD J. Cegielski | Zagajnikowa 39, 91-849 Łódź | 5 |
| 6 | Corning Optical Communications Polska | Smolice 1e, 95-010 Smolice | 4 |
| 7 | Ericsson Sp. z o.o. | Sienkiewicza 175, 90-363 Łódź | 15 |
| 8 | F&F Filipowski Sp.k. | Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice | 1 |
| 9 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi | Irysowa 2, 91-857 Łódź | 1 |
| 10 | HELIOS S.A. | Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź | 1 |
| 11 | JOKTA Sp. z o.o. | Legionów 112, 90-764 Łódź | 1 |
| 12 | MAGRA Magdalena Grabowska | Kościuszki 23/25D, 90-418 Łódź | 1 |
| 13 | MPK - Łódź Sp. z o.o. | Tramwajowa 6, 90-132 Łódź | 1 |
| 14 | ONNINEN Sp. z o.o. | Teolin 18B, 92-701 Teolin | 1 |
| 15 | Prodel Electronics Sp. z o.o. | Konstantynowska 42, 95-100 Zgierz | 1 |
| 16 | Przedsiębiorstwo AGAT S.A. | Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki | 1 |
| 17 | SKYLAB SERWIS | Zgierska 95, 91-465 Łódź | 1 |
| 18 | Technitel Polska SA | S. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz | 3 |
| 19 | Zakład aparatury elektrycznej Woltan Sp. z o.o. | Gdańska 138, 90-536 Łódź | 1 |
| Razem | 45 | ||